项目名称 | 级别 | 等级 | 项目类别 | 第一完成人 | 获批年度 |
卓越护理人才培养实践教学体系的构建与应用 | 省级 | 特等奖 | 省级教学成果奖 | 章新琼 | 2017 |
基于专业认证背景下卓越护理人才教育资源优化整合模式构建 | 省级 | 二等奖 | 省级教学成果奖 | 李惠萍 | 2019 |
以中国“互联网+”大学生创新创业大赛为契机,助推医学生产学研培育模式建设 | 省级 | 二等奖 | 省级教学成果奖 | 刘安诺 | 2019 |
创建并拓展《思维与沟通》课程,培养护理创新人才 | 省级 | 二等奖 | 省级教学成果奖 | 王维利 | 2015 |
基于COPA的情景教学护理实践模式构建与实践 | 省级 | 二等奖 | 省级教学成果奖 | 刘安诺 | 2015 |
教学-科研-服务三位一体的社区护理实践模式的研究 | 省级 | 二等奖 | 省级教学成果奖 | 李惠萍 | 2013 |
护理临床综合技能教学与考核评价平台建设 | 省级 | 二等奖 | 省级教学成果奖 | 李玉红 | 2013 |
依托“院校合一”机制,以“互联网+”大赛为契机,培养医学生创新创业能力 | 省级 | 三等奖 | 高水平学科和技能竞赛成果转评(最高) | 牛霞 | 2018 |
基于SimMan模拟人的虚拟仿真实验教学模式的构建与应用 | 省级 | 三等奖 | 省级教学成果奖 | 李玉红 | 2017 |
基于创新型人才培养的护理本科生科研能力培养体系研究与实践 | 省级 | 三等奖 | 省级教学成果奖 | 赵梅 | 2015 |
毕业实习系统化管理模式的研究与实践 | 省级 | 三等奖 | 省级教学成果奖 | 章新琼 | 2013 |
创新学习模式的研究与实践 | 省级 | 三等奖 | 省级教学成果奖 | 章新琼 | 2010 |
合作性学习教学模式的研究与实践 | 省级 | 三等奖 | 省级教学成果奖 | 李惠萍 | 2010 |
437必赢会员中心教学成果奖一览表
文章来源:437必赢会员中心 发布时间:2021-09-28 浏览:1617